हाइड्रोलिक थम्ब्स
उत्खननकर्ताहरूले ठूलो मात्रामा भारी वस्तुहरू उठाउन सक्षम छन्, तर तपाईंको हात जस्तै, तिनीहरूले लोड, एक औंठामा समात्न मद्दत गर्न केहि चाहिन्छ।
RSBM उत्खनन थम्ब्सहरू उत्खनन एट्याचमेन्टहरूमा केही उत्कृष्ट हुन् र 1 टनदेखि 50-टन सम्मका मेसिनहरूका सबै प्रमुख ब्रान्डहरूका लागि बिक्रीपछिको थम्ब्सहरू प्रदान गर्न सक्छन्।
हाइड्रोलिक थम्ब कन्ट्रोल कोण मेकानिकल थम्ब भन्दा बढी लचिलो हुन्छ।
थम्बमा वेल्ड अन्य हाइड्रोलिक थम्बसँग तुलना गर्नुहोस्, त्यहाँ उत्खनन गर्ने साइज मापन गर्न आवश्यक छैन, केवल उत्खनन मोडेल जान्नुहोस् जुन हामीले उपयुक्त औंठा फेला पार्न सक्छौं।
वेल्ड-अन डिजाइन स्थापना गर्न सजिलो छ र माउन्टिङ प्लेट, हाइड्रोलिक सिलिन्डर, थम्ब, र पिनहरू समावेश गर्दछ।डिमोलिसन, प्लेसिङ रिप र्याप, ब्रश र लग ह्यान्डलिङ, स्क्र्याप र रिसाइक्लिङ्ग, इत्यादिमा उत्कृष्ट बनाउन निर्मित।
सुविधा:
a. समायोज्य, स्थापना गर्न सजिलो।
b. प्रयोगमा नभएको बेला सजिलै फोल्ड हुन्छ।
ग. कडा हात आफै भण्डारण गर्दै।
d. अतिरिक्त बलको लागि पूर्ण रूपमा गेसेटेड।
e.एक वर्ष वारेन्टी र उत्तम मूल्य।
विकल्प:
• कुनै पनि साइज उत्खननका लागि उपलब्ध।अनुकूलित आकारहरू र चौडाइहरू तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न उपलब्ध छन्।
• मेकानिकल र हाइड्रोलिक संस्करणहरू उपलब्ध छन्।विशेष डिजाइन र क्षमताहरू उपलब्ध छन्।
हाइड्रोलिक थम्ब | ||||
मोडेल | फिट मेसिन (LBS) | फिट मेसिनहरू | साइज | औंलाहरू |
RSHT-003 | ०-६००० | 0-3t | ८"x २१" | २ औंला १/२" मोटो |
RSHT-003-1 | ०-६००० | 0-3t | ८"x २४" | २ औंला १/२" मोटो |
RSHT-004 | 6000-9000 | 3-4t | ८"x ३०" | २ औंला १/२" मोटो |
RSHT-006 | 10000-13000 | 5-6t | 10"x 35" | २ औंला ५/८" मोटो |
RSHT-007 | 12000-16000 | ५-७ टी | 12"x 40" | २ औंला ५/८" मोटो |
RSHT-010 | 18000-23000 | 8-10t | 18"x 45" | २ औंला १" मोटो |
RSHT-0108 | 24000-39000 | 11-18t | 18"x 50" | ३ औंला १" मोटो |
RSHT-020 | 40000-50000 | 18-23t | 24"x 58" | 4 औंलाहरू 1" बाक्लो |
RSHT-025 | 50000-60000 | 23-27t | ३०"x ६२" | 4 औंलाहरू, 1 1/4" मोटो |
ब्रान्ड | मोडेलहरू |
केस | CX130, CX130B, CX175S, CX240B, CX350B, CX350B, CX350B, CX35B, CX315 |
हिताची | EX27, EX35, EX100, EX120, EX130, EX135, EX200, EX210, EX220, EX230, EX300, EX370, EX400, EX550, EX55UR-3, EX58, EX510, EX510, EX510, EX50, EX70, EX50, EX70, EX70 ZX120, ZX135US, ZX140W-3, ZX160, ZX17U-2, ZX180LC-3, ZX200, ZX210, ZX225, ZX230, ZX240LC-3, ZX250LC-3, ZX270, ZX270, ZX300, ZX300, ZX300, ZX400 ZX450-3, ZX50-2, ZX50U-2, ZX60, ZX600, ZX650-3, ZX60USB-3F, ZX70, ZX70-3, ZX75US, ZX80, ZX80LCK, ZX800, ZX850-3 |
जेसीबी | 2CX, 3C, 3CX, 4CX, 8018, JCB8040 |
जोन डीरे | JD120, JD160, JD200, JD240, JD270, JD315SJ, JD330 |
कोमात्सु | PC10, PC100, PC110R, PC120, PC1250, PC130, PC135, PC138, PC150-5, PC160, PC200, PC220, PC228US, PC270, PC300, PC360, PC400, PC450, PC50, PC50, PC50, PC50, PC50 |
कुबोटा | KU45, KX-O40, KX080-3, KX101, KX121, KX151, KX161, KX41, KX61, KX71-2, KX91, KX61-2S, KX91-3S |
झिसिलिकीरा | 302.5C, 303, 304, 305, 307, 308, 311, 312, 314, 315, 320, 322, 324DL, 325, 328D, 329D, 330, 330D, 329D, 330, 330, 330D, 334D, 330D, 330D, 334D, CL , 345F, 350, 416, 420, 428 |
DAEWOO | S015, S035, S130, S140, S175, S180, S210, S220, S225, S280, S290, S300, S320, S330, S340LC-V, S35, S370LC-, S400 |
DOOSAN | DX27, DX35, DX140, DX140W, DX180LC, DX225LC, DX255LC, DX300, DX340LC, DX420LC, DX480LC, DX520LC, DX55/60R, DX80 |
हुण्डाई | R110-7, R120W, R130, R140, R145, R15, R16, R160, R170, R180, R200, R210, R220LC, R235, R250, R280R290, R320, R35, R35, R35, R40, R350, R350, R40LC, R350 9, R500, R520, R55, R60CR-9, R75-5, R80 |
कोबेल्को | SK025, SK027, SK030, SK032, SK035, SK040, SK045, SK050, SK070, SK075, SK100, SK120, SK125, SK135, SK140, SK2LC,SK2SK,SK0,SK2SR,SK02SK0,SK2SR,SK0,SK2SR,SK05SR5 SK320, SK330, SK350, SK400, SK480 |
LIEBHERR | ९२२,९२४ |
सैमसंग | SE130LC, SE200, SE210LC, SE280LC, SE350LC |
सुमितोमो | SH120, SH125X-3, SH135X, SH160-5, SH200, SH210, SH220, SH225, SH240, SH300, SH450 |
भोल्भो | EC140, EC145.c, EC180c, EC130, EXR58, EW155l, EW155555ls, MX5555555s, MX555555s, MX55555 W, SE130LC-3, SE130W-3, SE170W-3, SE210LC-3, SE240LC-3, SE280LC-3, SE360LC-3, SE460LC-3, SE50-3, EC700C |
YUCHAI | YC15, YC18-2, YC18-3, YC25-2, YC30-2, YC35, YC45-7, YC55, YC60-7, YC65-2, YC85, YC135 |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्