회전 스크리닝 버킷
이름에서 알 수 있듯이 이 유형의 버킷은 스크리닝(내부 그리드 참조)과 회전(드럼 모양으로 인해)을 결합합니다.
적용 사이즈: 높은 기술적 특성으로 인해 이 버킷은 비교적 큰 사이즈에 적합합니다.
특성:
a. 격자의 공간은 최소 10*10mm, 최대 30*150mm로 조정할 수 있습니다.
비.로터리 기능이 있는 스크리닝 드럼 디자인으로 버킷이 고속으로 회전하여 외부의 불필요한 물질을 걸러냅니다.
신청:
일반적으로 선별용이므로 수로 및 수로(이에 국한되지 않음) 분야에 적용할 수 있습니다. 기본적으로 1차 선별, 표토, 채석, 오염된 토양 및 해변 복원이 필요한 모든 환경에 적용됩니다. 철거 폐기물 및 친환경 재활용 의무 SC 시리즈는 철거 현장의 집 청소 또는 채석장 청소 및 사이징 스톤에 있습니다.
RanSun 버킷 | ||||||||||
모델 | 크기 | V(m3) | 에이(mm) | 나(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 압력(MPa) | 유량(L/min) | 무게(Kg) |
RSBM-RSB01 | 2.5-3.5t | 0.06 | 687 | 580 | 1015 | 350 | 480 | 20 | 10 | 205 |
RSBM-RSB02 | 4-6t | 0.14 | 940 | 780 | 1325 | 475 | 700 | 20 | 15 | 385 |
RSBM-RSB03 | 7-10t | 0.3 | 1090 | 900 | 1480 | 560 | 810 | 20 | 20 | 600 |
RSBM-RSB04 | 12-16t | 0.75 | 1420 | 1200 | 2085 | 940 | 1120 | 20 | 50 | 1090 |
RSBM-RSB05 | 18-25톤 | 1.1 | 1660 | 1450 | 2405 | 1015 | 1320 | 20 | 50 | 1750년 |
RSBM-RSB06 | 28-35톤 | 1.8 | 1820년 | 1500 | 2720 | 1195 | 1350 | 20 | 60 | 2500 |
RSBM-RSB07 | 40-49t | 2.4 | 2250 | 1810년 | 3220 | 1395 | 1650년 | 20 | 80 | 3600 |
상표 | 모델 |
사례 | CX130, CX130B, CX135SR, CX17B, CX160B, CX210B, CX225SR, CX240B, CX27B, CX290B, CX31B, CX330B, CX350B, CX36B, CX460, CX50B, CX75S75SRR, CX36B, CX460, CX330B. |
히타치 | EX27, EX35, EX100, EX120, EX130, EX135, EX200, EX210, EX220, EX230, EX300, EX370, EX400, EX550, EX55UR-3, EX58, EX60-1, EX100, EX750, EXU7 ZX120, ZX135US, ZX140W-3, ZX160, ZX17U-2, ZX180LC-3, ZX200, ZX210, ZX225, ZX230, ZX240LC-3, ZX250LC-3, ZX270, ZX40 ZX450-3, ZX50-2, ZX50U-2, ZX60, ZX600, ZX650-3, ZX60USB-3F, ZX70, ZX70-3, ZX75US, ZX80, ZX80LCK, ZX800, ZX850-3 |
JCB | 2CX, 3C, 3CX, 4CX, 8018, JCB8040 |
존 디어 | JD120, JD160, JD200, JD240, JD270, JD315SJ, JD330 |
고마쓰 | PC10, PC100, PC110R, PC120, PC1250, PC130, PC135, PC138, PC150-5, PC160, PC200, PC220, PC228US, PC270, PC300, PC360, PC0260, PC010, PC0130, PC50 |
쿠보타 | KU45, KX-O40, KX080-3, KX101, KX121, KX151, KX161, KX41, KX61, KX71-2, KX91, KX61-2S, KX91-3S |
무한 궤도 | 302.5C, 303, 304, 305, 307, 308, 311, 312, 314, 315, 320, 322, 324DL, 5D, 0, 325, 328D, 329D, 3, 330, 3 330B, 3 , 345F, 350, 416, 420, 428 |
대우 | S015, S035, S130, S140, S175, S180, S210, S220, S225, S280, S290, S300, S320, S330, S340LC-V, S35, S370LC-, S400 |
두산 | DX27, DX35, DX140, DX140W, DX180LC, DX225LC, DX255LC, DX300, DX340LC, DX420LC, DX480LC, DX520LC, DX55/60R, DX80 |
현대 | R110-7, R120W, R130, R140, R145, R15, R16, R160, R170, R180, R200, R210, R220LC, R235, R40, R250, R280R290, R320, R35, R30 9, R500, R520, R55, R60CR-9, R75-5, R80 |
코벨코 | SK025, SK027, SK030, SK032, SK035, SK040, SK045, SK050, SK070, SK075, SK100, SK120, SK125, SK135, SK140, SK170, SK200, SK0-LC, SK2520, SK0-SK2520, SK2 SK320, SK330, SK350, SK400, SK480 |
리베르 | 922,924 |
삼성 | SE130LC, SE200, SE210LC, SE280LC, SE350LC |
스미토모 | SH120, SH125X-3, SH135X, SH160-5, SH200, SH210, SH220, SH225, SH240, SH300, SH450 |
볼보 | EC140, EC145C, EC160, EC180C, EC210, EC240, EC290, EC330, EC360, EC460, EC55, EC88, ECR58, ECR88, MX, EW130, EW170, MX135WS/LS, 5MX135WS/LS, MX1725 W, SE130LC-3, SE130W-3, SE170W-3, SE210LC-3, SE240LC-3, SE280LC-3, SE360LC-3, SE460LC-3, SE50-3, EC700C |
유차이 | YC15, YC18-2, YC18-3, YC25-2, YC30-2, YC35, YC45-7, YC55, YC60-7, YC65-2, YC85, YC135 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요