굴삭기 부품 유압 회전식 수평 드럼 커터
거친 암석, 콘크리트 또는 얼어붙은 땅을 절단하기 위한 픽이 장착된 회전하는 드럼형 베이스가 있는 굴착기용 부착물.
적용 크기 - 1~50톤(사용자 정의를 위해 더 클 수 있음).
특성:
ㅏ.내부의 유압 모터는 짧은 시간에 절단을 위해 높은 회전 속도를 제공합니다.
비.설계는 이러한 유형의 절단기가 추가 수정 없이 수중에서 작업할 수 있는 기능을 제공합니다.
씨.높은 내마모성과 우수한 변경성을 갖춘 곡괭이는 파손 없이 많은 굴착 작업을 수행할 수 있습니다.
주요 특징:
ㅏ.견고함 - 오래 지속되고 유지 보수가 적습니다.
비.강함 - 암석을 관통할 수 있는 최대 절단력.
씨.신뢰성 - 다이렉트 드라이브 절단 기술.
신청:
드럼 커터는 트렌칭, 설치 등 현장에서 암석, 아스팔트, 얼어 붙은 땅과 같은 단단한 재료를 절단하는 데 탁월한 작업을 수행합니다.
ㅏ.트렌치 및 파이프라인 건설.
비.철거 및 콘크리트 작업.
씨.광산 현장에서 암석 깨기.
디.컨투어링, 프로파일링, 빌딩 리노베이션.
이자형.터널 건설.
드럼 커터 | |||||||
기술 데이터 | 단위 | RSBM-05 | RSBM-10 | RSBM-15 | RSBM-30 | RSBM-40 | RSBM-50 |
캐리어 중량 등급 | 톤 | 3-7 | 7-15 | 12-18 | 20-33 | 25-40 | 35-50 |
서비스 무게 | kg | 390 | 420 | 800 | 1,750 | 1,850 | 24,500 |
오일 유량 | 1 분 | 49-90 | 75-124 | 109-170 | 190-320 | 190-320 | 275-410 |
최대 작동 압력 | 술집 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
회전 속도 | rpm | 90-160 | 80-135 | 60-110 | 60-90 | 50-90 | 55-85 |
Max.cutting force@350bar | N | 17,800 | 23,200 | 36,200 | 58,200 | 69,900 | 81,800 |
Max.Torque@350bar | NM | 3,150 | 5,200 | 10,400 | 19,500 | 23,400 | 27,800 |
Max.rock 경도 | MPa | 25 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
암석 분쇄기의 길이 | A | 740 | 740 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,300 |
그라인더 헤드의 너비 | B | 615 | 660 | 730 | 880 | 920 | 950 |
그라인더 헤드의 직경 | C | 370 | 370 | 560 | 670 | 670 | 710 |
픽 수 | PC | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 56 |
생크 직경 선택 | mm | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
상기 사양은 품질향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
상표 | 모델 |
사례 | CX130, CX130B, CX135SR, CX17B, CX160B, CX210B, CX225SR, CX240B, CX27B, CX290B, CX31B, CX330B, CX350B, CX36B, CX460, CX50B, CX75S75SRR, CX36B, CX460, CX330B. |
히타치 | EX27, EX35, EX100, EX120, EX130, EX135, EX200, EX210, EX220, EX230, EX300, EX370, EX400, EX550, EX55UR-3, EX58, EX60-1, EX100, EX750, EXU7 ZX120, ZX135US, ZX140W-3, ZX160, ZX17U-2, ZX180LC-3, ZX200, ZX210, ZX225, ZX230, ZX240LC-3, ZX250LC-3, ZX270, ZX40 ZX450-3, ZX50-2, ZX50U-2, ZX60, ZX600, ZX650-3, ZX60USB-3F, ZX70, ZX70-3, ZX75US, ZX80, ZX80LCK, ZX800, ZX850-3 |
JCB | 2CX, 3C, 3CX, 4CX, 8018, JCB8040 |
존 디어 | JD120, JD160, JD200, JD240, JD270, JD315SJ, JD330 |
고마쓰 | PC10, PC100, PC110R, PC120, PC1250, PC130, PC135, PC138, PC150-5, PC160, PC200, PC220, PC228US, PC270, PC300, PC360, PC0260, PC010, PC0130, PC50 |
쿠보타 | KU45, KX-O40, KX080-3, KX101, KX121, KX151, KX161, KX41, KX61, KX71-2, KX91, KX61-2S, KX91-3S |
무한 궤도 | 302.5C, 303, 304, 305, 307, 308, 311, 312, 314, 315, 320, 322, 324DL, 5D, 0, 325, 328D, 329D, 3, 330, 3 330B, 3 , 345F, 350, 416, 420, 428 |
대우 | S015, S035, S130, S140, S175, S180, S210, S220, S225, S280, S290, S300, S320, S330, S340LC-V, S35, S370LC-, S400 |
두산 | DX27, DX35, DX140, DX140W, DX180LC, DX225LC, DX255LC, DX300, DX340LC, DX420LC, DX480LC, DX520LC, DX55/60R, DX80 |
현대 | R110-7, R120W, R130, R140, R145, R15, R16, R160, R170, R180, R200, R210, R220LC, R235, R40, R250, R280R290, R320, R35, R30 9, R500, R520, R55, R60CR-9, R75-5, R80 |
코벨코 | SK025, SK027, SK030, SK032, SK035, SK040, SK045, SK050, SK070, SK075, SK100, SK120, SK125, SK135, SK140, SK170, SK200, SK0-LC, SK2520, SK0-SK2520, SK2 SK320, SK330, SK350, SK400, SK480 |
리베르 | 922,924 |
삼성 | SE130LC, SE200, SE210LC, SE280LC, SE350LC |
스미토모 | SH120, SH125X-3, SH135X, SH160-5, SH200, SH210, SH220, SH225, SH240, SH300, SH450 |
볼보 | EC140, EC145C, EC160, EC180C, EC210, EC240, EC290, EC330, EC360, EC460, EC55, EC88, ECR58, ECR88, MX, EW130, EW170, MX135WS/LS, 5MX135WS/LS, MX1725 W, SE130LC-3, SE130W-3, SE170W-3, SE210LC-3, SE240LC-3, SE280LC-3, SE360LC-3, SE460LC-3, SE50-3, EC700C |
유차이 | YC15, YC18-2, YC18-3, YC25-2, YC30-2, YC35, YC45-7, YC55, YC60-7, YC65-2, YC85, YC135 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요