굴삭기 수동 그래플
그래플은 턱을 열고 닫고 크롤링하고 벌크 재료를 내리기에 의존하는 리프팅 기기입니다.
기계식 그래플과 유압식 그래플로 구분됩니다.
굴착기 우드 그래플은 "포크 굴착기 그리퍼"라는 이름의 두 개의 포크 모양의 재료를 잡기 위해 개폐의 양쪽에서 작업하여 왼쪽과 오른쪽, 2~5개 또는 그 이상의 2개의 턱을 가지고 있습니다. 지면에서 물건을 잡고 들어올리기 위한 턱이 있습니다.
모든 굴삭기 모델에 장착됩니다.
특성:
ㅏ.Interlocked Webbed Design – 그래플 구조를 통해 더 큰 강도를 제공하여 유지 관리 및 교체 비용을 줄입니다.
비.안전을 위한 설계 – 합리적인 적재 용량을 염두에 두고 설계되어 안전이 보장됩니다.
신청:
기계식 그래플은 견고함과 단순성으로 인해 수년 동안 철거 및 벌목 산업에서 선택되어 온 그래플입니다.
수동 로그 그래플 | ||||||
모델 | RSHS03 | RSHS05 | RSHS08 | RSHS12 | RSHS20 | RSHS30 |
적합한 굴착기 | 2-3T | 4-5T | 6-8T | 10-15T | 17-29T | 30-36T |
무게(kg) | 260 | 310 | 460 | 690 | 1200 | 2400 |
최대 턱 열림 A(mm) | 798 | 798 | 838 | 1073 | 1410 | 1770 |
개구부 깊이 B(mm) | 403 | 403 | 416 | 653 | 849 | 1097 |
클로 길이 C(mm) | 567 | 567 | 639 | 844 | 1101 | 1426 |
고정 죠 폭 D(mm) | 538 | 596 | 652 | 792 | 982 | 1200 |
움직이는 턱 폭 E(mm) | 298 | 344 | 398 | 464 | 652 | 730 |
작업 압력(바) | 160 | 210 | 210 | 280 | 350 | 350 |
실린더 직경(mm) | 40 | 40 | 50 | 63 | 100 | 100 |
상표 | 모델 |
사례 | CX130, CX130B, CX135SR, CX17B, CX160B, CX210B, CX225SR, CX240B, CX27B, CX290B, CX31B, CX330B, CX350B, CX36B, CX460, CX50B, CX75S75SRR, CX36B, CX460, CX330B. |
히타치 | EX27, EX35, EX100, EX120, EX130, EX135, EX200, EX210, EX220, EX230, EX300, EX370, EX400, EX550, EX55UR-3, EX58, EX60-1, EX100, EX750, EXU7 ZX120, ZX135US, ZX140W-3, ZX160, ZX17U-2, ZX180LC-3, ZX200, ZX210, ZX225, ZX230, ZX240LC-3, ZX250LC-3, ZX270, ZX40 ZX450-3, ZX50-2, ZX50U-2, ZX60, ZX600, ZX650-3, ZX60USB-3F, ZX70, ZX70-3, ZX75US, ZX80, ZX80LCK, ZX800, ZX850-3 |
JCB | 2CX, 3C, 3CX, 4CX, 8018, JCB8040 |
존 디어 | JD120, JD160, JD200, JD240, JD270, JD315SJ, JD330 |
고마쓰 | PC10, PC100, PC110R, PC120, PC1250, PC130, PC135, PC138, PC150-5, PC160, PC200, PC220, PC228US, PC270, PC300, PC360, PC0260, PC010, PC0130, PC50 |
쿠보타 | KU45, KX-O40, KX080-3, KX101, KX121, KX151, KX161, KX41, KX61, KX71-2, KX91, KX61-2S, KX91-3S |
무한 궤도 | 302.5C, 303, 304, 305, 307, 308, 311, 312, 314, 315, 320, 322, 324DL, 5D, 0, 325, 328D, 329D, 3, 330, 3 330B, 3 , 345F, 350, 416, 420, 428 |
대우 | S015, S035, S130, S140, S175, S180, S210, S220, S225, S280, S290, S300, S320, S330, S340LC-V, S35, S370LC-, S400 |
두산 | DX27, DX35, DX140, DX140W, DX180LC, DX225LC, DX255LC, DX300, DX340LC, DX420LC, DX480LC, DX520LC, DX55/60R, DX80 |
현대 | R110-7, R120W, R130, R140, R145, R15, R16, R160, R170, R180, R200, R210, R220LC, R235, R40, R250, R280R290, R320, R35, R30 9, R500, R520, R55, R60CR-9, R75-5, R80 |
코벨코 | SK025, SK027, SK030, SK032, SK035, SK040, SK045, SK050, SK070, SK075, SK100, SK120, SK125, SK135, SK140, SK170, SK200, SK0-LC, SK2520, SK0-SK2520, SK2 SK320, SK330, SK350, SK400, SK480 |
리베르 | 922,924 |
삼성 | SE130LC, SE200, SE210LC, SE280LC, SE350LC |
스미토모 | SH120, SH125X-3, SH135X, SH160-5, SH200, SH210, SH220, SH225, SH240, SH300, SH450 |
볼보 | EC140, EC145C, EC160, EC180C, EC210, EC240, EC290, EC330, EC360, EC460, EC55, EC88, ECR58, ECR88, MX, EW130, EW170, MX135WS/LS, 5MX135WS/LS, MX1725 W, SE130LC-3, SE130W-3, SE170W-3, SE210LC-3, SE240LC-3, SE280LC-3, SE360LC-3, SE460LC-3, SE50-3, EC700C |
유차이 | YC15, YC18-2, YC18-3, YC25-2, YC30-2, YC35, YC45-7, YC55, YC60-7, YC65-2, YC85, YC135 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요