掘削機は油圧回転式横のドラム カッターを分けます
堅固な岩石、コンクリート、凍結地盤を切断するためのピックを備えた、回転するドラム型のベースを備えた掘削機用のアタッチメントです。
適用サイズ - 1 トンから 50 トンまで (カスタマイズにより大きくなる場合があります)。
特性:
を。内部の油圧モーターは、短時間で切断するための高速回転を提供します。
b.設計により、このタイプのカッターは、特別な変更を加えることなく水中で作業できます。
c.高い耐摩耗性と優れた交換性を備えたピックは、多くの掘削作業に耐え、壊れることはありませんでした。
主な特徴:
を。堅牢 - 長持ちし、メンテナンスが少なくて済みます。
b.強力 - 岩を貫通する最大の切断力。
c.信頼のダイレクトドライブ切断技術。
応用:
ドラムカッターは、岩、アスファルト、凍った地面などの固い材料を掘削、設置などの分野で切断するのに優れた仕事をします.
を。トレンチとパイプラインの建設。
b.解体・コンクリート工事。
c.採掘現場での岩砕き。
d.コンタリング、プロファイリング、建物の改修。
e.トンネル工事。
ドラムカッター | |||||||
技術データ | 単位 | RSBM-05 | RSBM-10 | RSBM-15 | RSBM-30 | RSBM-40 | RSBM-50 |
キャリア重量クラス | トン | 3-7 | 7-15 | 12-18 | 20-33 | 25-40 | 35-50 |
サービス重量 | kg | 390 | 420 | 800 | 1,750 | 1,850 | 24,500 |
オイル流量 | 1分 | 49-90 | 75-124 | 109-170 | 190-320 | 190-320 | 275-410 |
最高使用圧力 | バー | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
回転速度 | rpm | 90-160 | 80-135 | 60-110 | 60-90 | 50-90 | 55-85 |
Max.cutting force@350bar | N | 17,800 | 23,200 | 36,200 | 58,200 | 69,900 | 81,800 |
Max.Torque@350bar | NM | 3,150 | 5,200 | 10,400 | 19,500 | 23,400 | 27,800 |
最大岩盤硬度 | MPa | 25 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
ロックグラインダーの長さ | A | 740 | 740 | 990 | 1,200 | 1,200 | 1,300 |
グラインダーヘッドの幅 | B | 615 | 660 | 730 | 880 | 920 | 950 |
グラインダーヘッドの直径 | C | 370 | 370 | 560 | 670 | 670 | 710 |
ピック数 | PC | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 56 |
ピックシャンク径 | mm | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
上記仕様は、品質向上のため予告なく変更することがあります
ブランド | モデル |
場合 | CX130、CX130B、CX135SR、CX17B、CX160B、CX210B、CX225SR、CX240B、CX27B、CX290B、CX31B、CX330B、CX350B、CX36B、CX460、CX50B、CX75SR、CX80、9050B、CX31B、C、36B、CX25、CX31、CX36 |
日立 | EX27、EX35、EX100、EX120、EX130、EX135、EX200、EX210、EX220、EX230、EX300、EX370、EX400、EX550、EX55UR-3、EX58、EX60-1、EX700、EX750、EX75、EX80U、EX90、ZX110、 ZX120、ZX135US、ZX140W-3、ZX160、ZX17U-2、ZX180LC-3、ZX200、ZX210、ZX225、ZX230、ZX240LC-3、ZX250LC-3、ZX270、ZX30-U2、ZX330、ZX35U、ZX40U、ZX400-3、 ZX450-3、ZX50-2、ZX50U-2、ZX60、ZX600、ZX650-3、ZX60USB-3F、ZX70、ZX70-3、ZX75US、ZX80、ZX80LCK、ZX800、ZX850-3 |
JCB | 2CX、3C、3CX、4CX、8018、JCB8040 |
JOHN DEERE | JD120、JD160、JD200、JD240、JD270、JD315SJ、JD330 |
小松 | PC10、PC100、PC110R、PC120、PC1250、PC130、PC135、PC138、PC150-5、PC160、PC200、PC220、PC228US、PC270、PC300、PC360、PC400、PC450、PC550、PC650、PC1000、PC1200 |
クボタ | KU45、KX-O40、KX080-3、KX101、KX121、KX151、KX161、KX41、KX61、KX71-2、KX91、KX61-2S、KX91-3S |
キャタピラー | 302.5C, 303, 304, 305, 307, 308, 311, 312, 314, 315, 320, 322, 324DL, 325, 328D, 329D, 330, 330B, 330C, 330D, 330E, 330GL, 3 5 45, 3 336D 、345F、350、416、420、428 |
大宇 | S015、S035、S130、S140、S175、S180、S210、S220、S225、S280、S290、S300、S320、S330、S340LC-V、S35、S370LC-、S400 |
斗山 | DX27、DX35、DX140、DX140W、DX180LC、DX225LC、DX255LC、DX300、DX340LC、DX420LC、DX480LC、DX520LC、DX55/60R、DX80 |
ヒュンダイ | R110-7、R120W、R130、R140、R145、R15、R16、R160、R170、R180、R200、R210、R220LC、R235、R250、R280R290、R320、R35、R350、R360、R380、R420、R450LC、R480LC- 9、R500、R520、R55、R60CR-9、R75-5、R80 |
コベルコ | SK025、SK027、SK030、SK032、SK035、SK040、SK045、SK050、SK070、SK075、SK100、SK120、SK125、SK135、SK140、SK170、SK200、SK210、SK220、0LC、SK225SR-2、SK23 SK320、SK330、SK350、SK400、SK480 |
リープヘル | 922,924 |
サムスン | SE130LC、SE200、SE210LC、SE280LC、SE350LC |
住友 | SH120、SH125X-3、SH135X、SH160-5、SH200、SH210、SH220、SH225、SH240、SH300、SH450 |
ボルボ | EC140, EC145C, EC160, EC180C, EC210, EC240, EC290, EC330, EC360, EC460, EC55, EC88, ECR58, ECR88, EW130, EW170, MX135WS/LS, MX175WS, MX225LS, MX255LS, MX295LS, MX365LS, MX4/5LS, W、SE130LC-3、SE130W-3、SE170W-3、SE210LC-3、SE240LC-3、SE280LC-3、SE360LC-3、SE460LC-3、SE50-3、EC700C |
ユチャイ | YC15、YC18-2、YC18-3、YC25-2、YC30-2、YC35、YC45-7、YC55、YC60-7、YC65-2、YC85、YC135 |
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください